Quinoa all test code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
inciter::DG::transferSol() | 0 |
inciter::DG::pup(PUP::er&) | 15963 |
inciter::DG::advance(double, std::array<double, 6ul>) | 0 |
inciter::DG::resized() | 0 |
inciter::DG::DG(CkMigrateMessage*) | 5122 |
inciter::DG::Disc() const | 1259281 |
inciter::DG::myGhosts() const | 218408979 |
inciter::DG::solution() const | 0 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |