Quinoa all test code coverage report | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
inciter::FV::transferSol() | 0 |
inciter::FV::advance(double, std::array<double, 6ul>) | 0 |
inciter::FV::resized() | 0 |
inciter::FV::solution() const | 0 |
inciter::FV::FV(CkMigrateMessage*) | 110 |
inciter::FV::pup(PUP::er&) | 332 |
inciter::FV::Disc() const | 15188 |
inciter::FV::myGhosts() const | 1296866 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |